| 09.03.07 | Neu im Lieferprogramm! Ab sofort ist das neue EAGLE 2000 Boro-Aluminiumsilicatglas Teil unseres Spezialglaslieferprogramms. Ebenfalls neu im Programm ist unsere ITO-Beschichtung CEC020E auf EAGLE 2000 Substrat. |
| 03.02.06 | Neu! Ab sofort gehört AF37, ein neu entwickeltes nahezu alkali- und arsenfreies technisches Spezialglas mit interessanten technischen Eigenschaften zu unserem Lieferprogramm. |
| 25.11.05 | Veröffentlichung unserer überarbeiteten Webseite. |
| 07.06.05 | Neu! Neue Standard-ITO-Beschichtungen von 5 bis 500 Ohm Flächenwiderstand Neu! Neue ITO-Beschichtungen auf Dünnglassubstraten Ab sofort haben wir eine erweiterte Anzahl verschiedener ITO-Beschichtungen im Bereich von 5Ω - 500Ω Flächenwiderstand ab Lager verfügbar. Außerdem umfaßt unser Lieferprogramm nun ITOBeschichtungen auf Dünnglas bis 0,145mm Substratdicke herab. |
| 09.07.04 | Auftragsverfolgung online! Ab sofort können Sie den Status Ihres Auftrags online einsehen. |
| 15.12.03 | Wir haben uns erweitert! Ab Januar 2004 können wir Ihnen noch mehr bieten. Möglich wird dies durch unser neues Gebäude. Neue Produkte und eine erweiterte Kapazität stehen ab Anfang 2004 voll zu Ihrer Verfügung. |
| 14.08.03 | Neu! SIR-IR Dielektrischer Wärmereflexionsspiegel mit erweitertem Sperrbereich Breitbandige Sperrung des Infrarotbereiches weit über 1100nm hinaus. |
| 14.08.03 | Neu! SEA-UV Protected Aluminium Vorderflächenspiegel Aluminium Vorderflächenspiegel für den ultravioletten bis infraroten Bereich. |
| 22.04.03 | Die Transmissionskurven aller optischen Glasfilter von SCHOTT sind nun online verfügbar. |
| 24.09.02 | Neu! Hochreflektierende dielektrische Spiegel für S&P-polarisiertes Licht (SHP-D Serie) |
| 21.08.02 | Ein kleines Umrechnungsprogramm für Transmission <-> optische Dichte ist nun online. |
| 01.07.02 | Neu! Standard-Glaswafer aus Borosilicatglas |
| 11.04.01 | Prinzipielle Transmissionskurve der ITO-Beschichtung CEC020P nun online verfügbar. |
| 05.01.01 | Erweiterter Produktbereich "Beschichtungen nach Kundenspezifikation". Kundenspezifische Beschichtungen können nun bequem angefragt werden. |
| 02.08.00 | Ab sofort neu im Lieferprogramm: MACOR® Glaskeramik, spanend bearbeitbarer Werkstoff für Präzisionsteile mit besonderen Eigenschaften.
|
| 14.04.00 | Alle Datenblätter können jetzt auch in deutscher Sprache im PDF-Format heruntergeladen werden. Die einzelnen PDF-Dateien befinden sich jeweils am unteren Ende der Online-Datenblätter. Außerdem besteht nun die Möglichkeit alle Online-Datenblätter in einem PDF-Dokument herunterzuladen. Folgen Sie bitte diesem Link zur Download-Seite. Zum Betrachten oder Ausdrucken der PDF-Datenblätter benötigen Sie den Acrobat Reader. Bitte klicken Sie hier um diesen kostenlos herunterzuladen. |
| 17.12.99 | Ultra Low Expansion Titanium-Silicatglas ULE mit extrem geringer thermischer Ausdehnung ab sofort neu im Lieferprogramm.
|
| 10.11.99 | Neue ITO-Beschichtungen der Serie CEC-N in 20, 50 und 100 Ohm Ausführung mit verbesserten Eigenschaften sind ab sofort lieferbar.
|
| 25.06.99
|
Unsere Webseite kann ab sofort per Volltextsuche durchsucht werden. |
| 21.05.99 | Erweiterte und verbesserte 3D-CNC-Bearbeitungsmöglichkeiten. Engere Abmessungstoleranzen bis ±0,015mm ab sofort möglich.
|
| 20.05.99 | ZERODUR® ist nun Teil unseres Standard-Lieferprogramms und ab sofort ab Lager lieferbar.
|
| 12.04.99 | Produktunterlagen als HTML-Version in englischer Sprache zum download verfügbar.
|
| 07.04.99 | ITO-Beschichtungen ab sofort auch mit 50 und 100 Ohm Flächenwiderstand lieferbar.
|
| 30.03.99 | Unsere überarbeitete Webseite in deutscher und englischer Sprache ist nun online.
|